 |
| 1 | AUXERRE | | NANTES | |  |  |  |
| 2 | GUINGAMP | | NICE | |  |  |  |
| 3 | LENS | | AC AJACCIO | |  |  |  |
| 4 | LILLE | | BASTIA | |  |  |  |
| 5 | METZ | | BORDEAUX | |  |  |  |
| 6 | MONACO | | RENNES | |  |  |  |
| 7 | MONTPELLIER | | STRASBOURG | |  |  |  |
| 8 | PARIS S.G. | | LYON | |  |  |  |
| 9 | SOCHAUX | | LE MANS | |  |  |  |
| 10 | TOULOUSE | | MARSEILLE | |  |  |  |
| 11 | ISTRES | | VALENCE | |  |  |  |
| 12 | CAEN | | NANCY | |  |  |  |
| 13 | LE HAVRE | | ST ETIENNE | |  |  |  |
| |
| Rapports de la grille n°29 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
| 11 |
26 894,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
| 517 |
440,60 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
| 7 279 |
23,70 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
| 57 909 |
1,70 € |
|