 |
| 1 | AC AJACCIO | | BORDEAUX | |  |  |  |
| 2 | NANCY | | REIMS | |  |  |  |
| 3 | NICE | | LORIENT | |  |  |  |
| 4 | TROYES | | SOCHAUX | |  |  |  |
| 5 | VALENCIENNES | | BREST | |  |  |  |
| 6 | VIT. ARNHEM | | PSV EINDHOV. | |  |  |  |
| 7 | LAZIO ROME | | NAPLES | |  |  |  |
| | 8 | EVIAN | | MARSEILLE | |  |  |  |
| 9 | RENNES | | TOULOUSE | |  |  |  |
| 10 | INTER MILAN | | CH. VERONE | |  |  |  |
| 11 | MANCHESTER U | | EVERTON | |  |  |  |
| 12 | CAGLIARI | | MILAN AC | |  |  |  |
| 13 | FC BARCELONE | | GETAFE | |  |  |  |
| 14 | LYON | | LILLE | |  |  |  |
| 15 | | | | |  |  |  |
| |
| Rapports de la grille n°10 du Loto Foot 7 & 15 |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 1 €
|
LotoFoot 15 - 15 BONS PRONOSTICS : |
| 0 |
0,00 € |
LotoFoot 15 - 14 BONS PRONOSTICS : |
| 0 |
0,00 € |
LotoFoot 15 - 13 BONS PRONOSTICS : |
| 16 |
19 458,90 € |
LotoFoot 15 - 12 BONS PRONOSTICS : |
| 353 |
881,90 € |
LotoFoot 7 - 7 BONS PRONOSTICS : |
| 10 |
8 877,00 € |
LotoFoot 7 - 6 BONS PRONOSTICS : |
| 403 |
269,20 € |
|