 |
| 1 | PARIS S.G. | | MONTPELLIER | |  |  |  |
| 2 | BOULOGNE/MER | | RENNES | |  |  |  |
| 3 | LENS | | BORDEAUX | |  |  |  |
| 4 | LYON | | LE MANS | |  |  |  |
| 5 | SOCHAUX | | AUXERRE | |  |  |  |
| 6 | TOULOUSE | | MONACO | |  |  |  |
| 7 | MARSEILLE | | GRENOBLE | |  |  |  |
| | 8 | LORIENT | | LILLE | |  |  |  |
| 9 | NANCY | | VALENCIENNES | |  |  |  |
| 10 | NICE | | ST ETIENNE | |  |  |  |
| 11 | MILAN AC | | JUVENTUS | | GAGNANT |
| 12 | SAMPDORIA | | NAPLES | |  |  |  |
| 13 | CH. VERONE | | AS ROME | |  |  |  |
| 14 | SIENNE | | INTER MILAN | |  |  |  |
| 15 | | | | |  |  |  |
| |
| Rapports de la grille n°34 du Loto Foot 7 & 15 |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 1 €
|
LotoFoot 15 - 15 BONS PRONOSTICS : |
| 0 |
0,00 € |
LotoFoot 15 - 14 BONS PRONOSTICS : |
| 23 |
21 094,00 € |
LotoFoot 15 - 13 BONS PRONOSTICS : |
| 659 |
368,10 € |
LotoFoot 15 - 12 BONS PRONOSTICS : |
| 6 927 |
26,20 € |
LotoFoot 7 - 7 BONS PRONOSTICS : |
| 1 204 |
133,00 € |
LotoFoot 7 - 6 BONS PRONOSTICS : |
| 14 093 |
12,60 € |
|